
Прозрачная полиэфирная смола с отличным потоком PU для порошкового покрытия
Прозрачная полиэфирная смола с отличным потоком PU для порошкового покрытия;
Базовая информация.
| Модель №. | YC-AC-181213-04 |
| ВЫКЛ (Мгкох/Г) | 35-45 |
| Транспортный пакет | Композитный полиэтиленовый пакет |
| Спецификация | СЗ 25 кг/мешок, 1000 кг/поддон |
| Товарный знак | ЮК |
| Источник | Аньхой (Китай) |
| Код ТН ВЭД | 3907 |
| Производственная мощность | 60 000т |
Описание продукта

| Тип | OF(мгКОН/г) | Вязкость (мПа.с/200°C) | Тг(°С) | Условия отверждения (°C/мин) | характеристики |
| YC1000 | 35-45 | 5000-10000 | ≥61 | 200/15 | 83/17 Превосходное выравнивание, высокая твердость, хорошая химическая стойкость; может использоваться для прозрачного порошка. |
| YC1100 | 45-55 | 40000-7000 | ≥61 | 200/15 | 80/20 Стандартный тип |
| YC1800 | 280-320 | 5000-10000 | ≥60 | 200/15 | Смола с высоким гидроксильным числом 40/60, сухая смесь или совместная экструзия с 1000 |

Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



